| N.º | Tipo de contenido | Descripción | HTMLMediaElement .canPlayType() |
MediaSource .isTypeSupported() |
|---|---|---|---|---|
| 1. | audio/1d-interleaved-parityfec | Datos de audio de corrección de errores directos (FEC) de paridad entrelazada 1D, que se utilizan para la corrección de errores en transmisiones de audio. | "" | false |
| 2. | audio/32kadpcm | Formato de audio ADPCM (Modulación de código de pulso diferencial adaptativo) de 32 Kbps, comúnmente utilizado en telefonía. | "" | false |
| 3. | audio/3gpp | Formato contenedor de audio 3GPP, normalmente utilizado para multimedia móvil. | "" | false |
| 4. | audio/3gpp2 | Formato de contenedor de audio 3GPP2, utilizado en redes móviles basadas en CDMA2000. | "" | false |
| 5. | audio/aac | Codificación de audio avanzada (AAC), un formato de compresión de audio con pérdida, ampliamente utilizado para música y streaming. | "" | false |
| 6. | audio/ac3 | Formato de audio Dolby Digital AC-3, comúnmente utilizado en DVD y televisión digital. | "" | false |
| 7. | audio/adpcm | Modulación de código de pulso diferencial adaptativo, un algoritmo de compresión para señales de audio. | "" | false |
| 8. | audio/amr | Códec de audio adaptable Multi-Rate, optimizado para la compresión de voz en redes móviles. | "" | false |
| 9. | audio/amr-wb | Adaptive Multi-Rate Wideband (AMR-WB), un códec de voz con mayor calidad de audio que el AMR estándar. | "" | false |
| 10. | audio/amr-wb+ | Banda ancha adaptativa extendida de múltiples velocidades (AMR-WB+), compatible con estéreo y velocidades de bits más altas. | "" | false |
| 11. | audio/aptx | Códec de audio aptX, un algoritmo de compresión con pérdida para la transmisión de audio por Bluetooth. | "" | false |
| 12. | audio/asc | Configuración de transmisión de audio MPEG-4, utilizada para transmitir audio en sistemas MPEG-4. | "" | false |
| 13. | audio/atrac-advanced-lossless | ATRAC Advanced Lossless (AAL), un códec de audio sin pérdidas desarrollado por Sony. | "" | false |
| 14. | audio/atrac-x | ATRAC-X, una versión avanzada del formato de compresión de audio ATRAC de Sony. | "" | false |
| 15. | audio/atrac3 | ATRAC3, un formato de audio comprimido desarrollado por Sony para MiniDisc y otros dispositivos. | "" | false |
| 16. | audio/basic | Formato de audio básico, que normalmente se refiere a audio PCM (modulación de código de pulso) sin comprimir. | "" | false |
| 17. | audio/bv16 | BroadVoice16, un códec de voz de banda ancha de 16 bits utilizado en aplicaciones de VoIP. | "" | false |
| 18. | audio/bv32 | BroadVoice32, un códec de voz de banda ancha de 32 bits para VoIP de alta calidad. | "" | false |
| 19. | audio/clearmode | Audio ClearMode, un códec de voz patentado que se utiliza en algunos sistemas de telecomunicaciones. | "" | false |
| 20. | audio/cn | Comfort Noise, utilizado en VoIP para simular el ruido de fondo durante períodos de silencio. | "" | false |
| 21. | audio/dat12 | DAT12, un formato de audio de 12 bits que a veces se utiliza en sistemas de cintas de audio digitales. | "" | false |
| 22. | audio/dls | Sonidos descargables (DLS), un formato para muestras de instrumentos descargables en música MIDI. | "" | false |
| 23. | audio/dsr-es201108 | DSR-ES201108, un formato de audio patentado utilizado en algunos sistemas de grabación de voz digital. | "" | false |
| 24. | audio/dsr-es202050 | DSR-ES202050, una variante del formato de audio DSR con parámetros de codificación específicos. | "" | false |
| 25. | audio/dsr-es202211 | DSR-ES202211, otra variante de la familia de formatos de audio DSR. | "" | false |
| 26. | audio/dsr-es202212 | DSR-ES202212, una variante del formato de audio DSR con configuraciones de codificación específicas. | "" | false |
| 27. | audio/dv | Formato de audio de vídeo digital (DV), utilizado en la grabación de vídeo basada en cintas DV. | "" | false |
| 28. | audio/dvi4 | DVI4 (ADPCM), una variante de la compresión de audio ADPCM utilizada en algunas aplicaciones VoIP. | "" | false |
| 29. | audio/eac3 | AC-3 mejorado (Dolby Digital Plus), una versión mejorada del AC-3 con mayor eficiencia. | "" | false |
| 30. | audio/encaprtp | Secuencias de audio RTP (Protocolo de transporte en tiempo real) encapsuladas, utilizadas en VoIP y streaming. | "" | false |
| 31. | audio/evrc | Códec de velocidad variable mejorado (EVRC), utilizado en redes móviles CDMA para la compresión de voz. | "" | false |
| 32. | audio/evrc-qcp | Audio codificado EVRC en formato de archivo Qualcomm PureVoice (QCP). | "" | false |
| 33. | audio/evrc0 | EVRC versión 0, una primera variante del códec de velocidad variable mejorado. | "" | false |
| 34. | audio/evrc1 | EVRC versión 1, una variante mejorada del códec de velocidad variable mejorado. | "" | false |
| 35. | audio/evrcb | EVRC-B, una variante del códec de velocidad variable mejorado que ahorra ancho de banda. | "" | false |
| 36. | audio/evrcb0 | EVRC-B versión 0, una variante temprana del códec EVRC-B. | "" | false |
| 37. | audio/evrcb1 | EVRC-B versión 1, una variante mejorada del códec EVRC-B. | "" | false |
| 38. | audio/evrcnw | EVRC-NW, una variante de banda estrecha del códec de velocidad variable mejorado. | "" | false |
| 39. | audio/evrcnw0 | EVRC-NW versión 0, una variante temprana del códec EVRC-NW. | "" | false |
| 40. | audio/evrcnw1 | EVRC-NW versión 1, una variante mejorada del códec EVRC-NW. | "" | false |
| 41. | audio/evrcwb | EVRC-WideBand (EVRC-WB), un códec de voz de banda ancha para redes CDMA. | "" | false |
| 42. | audio/evrcwb0 | EVRC-WB versión 0, una variante temprana del códec EVRC-WB. | "" | false |
| 43. | audio/evrcwb1 | EVRC-WB versión 1, una variante mejorada del códec EVRC-WB. | "" | false |
| 44. | audio/evs | Servicios de voz mejorados (EVS), un códec de audio de alta calidad para LTE y VoLTE. | "" | false |
| 45. | audio/example | Ejemplo de tipo MIME de audio, utilizado con fines de documentación y pruebas. | "" | false |
| 46. | audio/flac | Free Lossless Audio Codec (FLAC), un formato de compresión sin pérdidas para audio de alta calidad. | "" | false |
| 47. | audio/flexfec | Corrección de errores de reenvío flexible (FlexFEC), utilizada para la recuperación de errores en transmisiones de audio. | "" | false |
| 48. | audio/fwdred | Redundancia directa (FWD-RED), un mecanismo para la transmisión redundante de datos de audio. | "" | false |
| 49. | audio/g711-0 | G.711 PCM (ley μ o ley A), un estándar para audio telefónico sin comprimir. | "" | false |
| 50. | audio/g719 | G.719, un estándar ITU-T para codificación de audio de banda completa a bajas velocidades de bits. | "" | false |
| 51. | audio/g722 | G.722, un estándar ITU-T para codificación de voz de banda ancha a 64 kbps. | "" | false |
| 52. | audio/g7221 | G.722.1, un códec de audio de banda ancha de baja complejidad basado en G.722. | "" | false |
| 53. | audio/g723 | G.723, un estándar ITU-T más antiguo para codificación de voz a bajas velocidades de bits. | "" | false |
| 54. | audio/g726-16 | G.726 a 16 kbps, un códec de voz basado en ADPCM para telefonía. | "" | false |
| 55. | audio/g726-24 | G.726 a 24 kbps, un códec de voz basado en ADPCM para telefonía. | "" | false |
| 56. | audio/g726-32 | G.726 a 32 kbps, un códec de voz basado en ADPCM para telefonía. | "" | false |
| 57. | audio/g726-40 | G.726 a 40 kbps, un códec de voz basado en ADPCM para telefonía. | "" | false |
| 58. | audio/g728 | G.728, un estándar ITU-T para codificación de voz con bajo retardo a 16 kbps. | "" | false |
| 59. | audio/g729 | G.729, un estándar ITU-T para codificación de voz a 8 kbps, utilizado en VoIP. | "" | false |
| 60. | audio/g7291 | G.729.1, una versión extendida de G.729 que admite anchos de banda más amplios. | "" | false |
| 61. | audio/g729d | G.729D, una variante de G.729 con complejidad reducida para aplicaciones específicas. | "" | false |
| 62. | audio/g729e | G.729E, una versión mejorada de G.729 con rendimiento mejorado. | "" | false |
| 63. | audio/gsm | GSM 06.10, un códec de voz utilizado en redes móviles GSM. | "" | false |
| 64. | audio/gsm-efr | GSM Enhanced Full Rate (EFR), un códec de voz de alta calidad para GSM. | "" | false |
| 65. | audio/gsm-hr-08 | GSM Half Rate (HR) a 8 kbps, un códec de voz de menor calidad para GSM. | "" | false |
| 66. | audio/ilbc | Internet Low Bitrate Codec (iLBC), un códec de voz libre de derechos para VoIP. | "" | false |
| 67. | audio/ip-mr_v2.5 | Grabación móvil con protocolo de Internet (IP-MR), versión 2.5, un códec de voz para grabación móvil. | "" | false |
| 68. | audio/isac | Internet Speech Audio Codec (iSAC), un códec de banda ancha utilizado en WebRTC. | "" | false |
| 69. | audio/l16 | Audio PCM lineal de 16 bits, un formato de audio sin comprimir con muestras de 16 bits. | "" | false |
| 70. | audio/l20 | Audio PCM lineal de 20 bits, un formato de audio sin comprimir con muestras de 20 bits. | "" | false |
| 71. | audio/l24 | Audio PCM lineal de 24 bits, un formato de audio sin comprimir con muestras de 24 bits. | "" | false |
| 72. | audio/l8 | Audio PCM lineal de 8 bits, un formato de audio sin comprimir con muestras de 8 bits. | "" | false |
| 73. | audio/lpc | Codificación predictiva lineal (LPC), una técnica de compresión del habla. | "" | false |
| 74. | audio/matroska | Formato contenedor de audio Matroska, utilizado para almacenar audio en archivos MKV. | "" | false |
| 75. | audio/melp | Predicción lineal de excitación mixta (MELP), un códec de voz de baja velocidad de bits. | "" | false |
| 76. | audio/melp1200 | MELP a 1200 bps, una variante de baja velocidad de bits del códec MELP. | "" | false |
| 77. | audio/melp2400 | MELP a 2400 bps, una variante de velocidad de bits estándar del códec MELP. | "" | false |
| 78. | audio/melp600 | MELP a 600 bps, una variante de muy baja tasa de bits del códec MELP. | "" | false |
| 79. | audio/mhas | MPEG-H 3D Audio, un códec de audio espacial de alta eficiencia. | "" | false |
| 80. | audio/midi | MIDI (Musical Instrument Digital Interface), un protocolo para música electrónica. | "" | false |
| 81. | audio/midi-clip | MIDI Clip, un formato para almacenar secuencias MIDI en forma compacta. | "" | false |
| 82. | audio/mobile-xmf | Mobile XMF, una versión optimizada para dispositivos móviles del formato de música extensible. | "" | false |
| 83. | audio/mp4 | Formato contenedor de audio MPEG-4, que normalmente contiene AAC u otro audio MPEG-4. | "" | false |
| 84. | audio/mp4; codecs="ac-3» | Audio Dolby Digital (AC-3) en contenedor MP4. Formato de sonido envolvente 5.1 estándar para DVD, Blu-ray y medios de transmisión. | "" | false |
| 85. | audio/mp4; codecs="alac» | ALAC (Apple Lossless Audio Codec) en contenedor MP4. Formato de audio sin pérdidas desarrollado por Apple Inc. | "" | false |
| 86. | audio/mp4; codecs="dtsc» | Audio DTS Coherent Acoustics (DTS Core) en contenedor MP4. Formato de audio multicanal primario para sistemas de cine y cine en casa. | "" | false |
| 87. | audio/mp4; codecs="dtsh» | Audio de alta resolución DTS-HD en contenedor MP4. Extensión de alta tasa de bits para DTS Core para Blu-ray y medios 4K. | "" | false |
| 88. | audio/mp4; codecs="dtsx» | DTS: X audio en contenedor MP4. Formato de audio inmersivo basado en objetos para experiencias de sonido tridimensional. | "" | false |
| 89. | audio/mp4; codecs="ec-3» | Audio Dolby Digital Plus (AC-3 mejorado) en contenedor MP4. Formato avanzado que admite audio basado en objetos como Dolby Atmos con mayor eficiencia. | "" | false |
| 90. | audio/mp4; codecs="ec-3»; spatialRendering=true | Dolby Atmos | "" | false |
| 91. | audio/mp4; codecs="flac» | Audio FLAC (Free Lossless Audio Codec) en contenedor MP4. Proporciona una compresión de audio sin pérdidas y de bits perfectos. | "" | false |
| 92. | audio/mp4; codecs="mhm1.0×0D» | Audio 3D MPEG-H (MHAS) en contenedor MP4. Estándar de audio de próxima generación para transmisión y transmisión con capacidades interactivas. | "" | false |
| 93. | audio/mp4; codecs="mp4a.40.2» | Audio AAC-LC (Codificación de audio avanzada de baja complejidad) en contenedor MP4. Formato ampliamente compatible para transmisión y reproducción de audio de alta calidad. | "" | false |
| 94. | audio/mp4; codecs="mp4a.a5» | Audio Dolby Digital (AC-3) en contenedor MP4. Formato de sonido envolvente 5.1 estándar para DVD, Blu-ray y medios de transmisión. | "" | false |
| 95. | audio/mp4; codecs="mp4a.a6» | Audio Dolby Digital Plus (AC-3 mejorado) en contenedor MP4. Formato avanzado que admite audio basado en objetos como Dolby Atmos con mayor eficiencia. | "" | false |
| 96. | audio/mp4a-latm | MPEG-4 Audio LATM (MPEG-4 Audio Transport Multiplex de baja sobrecarga), utilizado en transmisión MPEG-4. | "" | false |
| 97. | audio/mpa | Audio MPEG-1 (MP1, MP2 o MP3), una familia de formatos de compresión de audio. | "" | false |
| 98. | audio/mpa-robust | Robusto audio MPEG, una variante del audio MPEG con resistencia a errores. | "" | false |
| 99. | audio/mpeg | Audio MPEG (normalmente MP3), un formato de compresión de audio con pérdida muy utilizado. | "" | false |
| 100. | audio/mpeg4-generic | Audio MPEG-4 genérico, utilizado para varios códecs de audio MPEG-4. | "" | false |
| 101. | audio/musepack | Musepack (MPC), un formato de compresión de audio con pérdida de alta calidad. | "" | false |
| 102. | audio/ogg | Formato de contenedor Ogg, que normalmente contiene audio Vorbis u Opus. | "" | false |
| 103. | audio/opus | Opus, un códec de audio versátil de baja latencia para voz y música. | "" | false |
| 104. | audio/parityfec | Corrección de errores de reenvío de paridad (FEC), utilizada para la recuperación de errores en transmisiones de audio. | "" | false |
| 105. | audio/pcma | PCM A-law, un formato de audio de telefonía sin comprimir que utiliza compresión de ley A. | "" | false |
| 106. | audio/pcma-wb | PCM de banda ancha A-law, una variante de PCMA de mayor calidad para audio de banda ancha. | "" | false |
| 107. | audio/pcmu | PCM ley μ, un formato de audio de telefonía sin comprimir que utiliza compresión de ley μ. | "" | false |
| 108. | audio/pcmu-wb | Ley μ PCM de banda ancha, una variante de PCMU de mayor calidad para audio de banda ancha. | "" | false |
| 109. | audio/prs.sid | Dispositivo de interfaz de sonido (SID) PRS, un formato para música con chip Commodore 64 SID. | "" | false |
| 110. | audio/qcelp | Predicción lineal excitada por código de Qualcomm (QCELP), un códec de voz utilizado en redes CDMA. | "" | false |
| 111. | audio/raptorfec | Corrección de errores de reenvío (FEC) de Raptor, utilizada para la recuperación de errores en transmisiones de audio. | "" | false |
| 112. | audio/red | Datos de audio redundantes (RED), un mecanismo para la transmisión de audio redundante. | "" | false |
| 113. | audio/rtp-enc-aescm128 | Audio RTP cifrado con AES-CM-128, un formato de transmisión de audio seguro. | "" | false |
| 114. | audio/rtp-midi | MIDI sobre RTP, un protocolo para transmitir datos MIDI a través de redes. | "" | false |
| 115. | audio/rtploopback | RTP Loopback, un mecanismo para reproducir en bucle transmisiones de audio RTP. | "" | false |
| 116. | audio/rtx | Retransmisión RTP (RTX), un mecanismo para retransmitir paquetes de audio RTP perdidos. | "" | false |
| 117. | audio/s3m | Módulo ScreamTracker 3 (S3M), un formato de seguimiento de música. | "" | false |
| 118. | audio/scip | Protocolo de interoperabilidad de comunicaciones seguras (SCIP), utilizado para comunicaciones de voz seguras. | "" | false |
| 119. | audio/silk | SILK, un códec de voz desarrollado por Skype para aplicaciones VoIP. | "" | false |
| 120. | audio/smv | Vocoder de modo seleccionable (SMV), un códec de voz de velocidad variable. | "" | false |
| 121. | audio/smv-qcp | Audio codificado SMV en formato de archivo Qualcomm PureVoice (QCP). | "" | false |
| 122. | audio/smv0 | SMV versión 0, una de las primeras variantes del Vocoder de modo seleccionable. | "" | false |
| 123. | audio/sofa | Formato orientado espacialmente para acústica (SOFA), un formato para datos de audio espacial. | "" | false |
| 124. | audio/sp-midi | Scalable Polyphony MIDI (SP-MIDI), una variante MIDI para dispositivos móviles. | "" | false |
| 125. | audio/speex | Speex, un códec de voz sin patente diseñado para VoIP. | "" | false |
| 126. | audio/t140c | T.140 con audio, un formato para texto en tiempo real con audio adjunto. | "" | false |
| 127. | audio/t38 | T.38, un formato para fax en tiempo real sobre IP (FoIP) con señalización de audio. | "" | false |
| 128. | audio/telephone-event | Evento Telefónico, un formato para transmitir DTMF y otras señales de telefonía. | "" | false |
| 129. | audio/tetra_acelp | TETRA ACELP, un códec de voz utilizado en los sistemas de radio móviles TETRA. | "" | false |
| 130. | audio/tetra_acelp_bb | TETRA ACELP BroadBand, una variante de banda ancha del códec TETRA ACELP. | "" | false |
| 131. | audio/tone | Audio Tone, un formato para generar tonos de audio simples. | "" | false |
| 132. | audio/tsvcis | Especificación de interoperabilidad común (CIS) de voz sobre IP con marca de tiempo (TSVoIP). | "" | false |
| 133. | audio/uemclip | UEMCLIP, un formato de audio propietario utilizado en algunos sistemas de comunicación. | "" | false |
| 134. | audio/ulpfec | Corrección de errores de reenvío de protección de nivel desigual (ULP-FEC), que se utiliza para la recuperación de errores en transmisiones de audio. | "" | false |
| 135. | audio/usac | Codificación unificada de voz y audio (USAC), un códec de audio avanzado de MPEG. | "" | false |
| 136. | audio/vdvi | DVI de velocidad variable (VDVI), una variante de la compresión de audio ADPCM. | "" | false |
| 137. | audio/vmr-wb | Banda ancha multimodo de velocidad variable (VMR-WB), un códec de voz para CDMA2000. | "" | false |
| 138. | audio/vnd.3gpp.iufp | 3GPP IuFP, un formato utilizado en la interfaz 3GPP UMTS Iu para datos de audio. | "" | false |
| 139. | audio/vnd.4sb | 4SB, un formato de audio propietario utilizado en algunas aplicaciones móviles. | "" | false |
| 140. | audio/vnd.audiokoz | Audio Koz, un formato de audio propietario que se utiliza en algunas aplicaciones. | "" | false |
| 141. | audio/vnd.blockfact.facta | BlockFACT FACT-A, un formato de audio patentado para aplicaciones específicas. | "" | false |
| 142. | audio/vnd.celp | CELP, un formato para audio codificado con predicción lineal excitada por código. | "" | false |
| 143. | audio/vnd.cisco.nse | Cisco Noise Suppression Engine (NSE), un formato de audio patentado para Cisco VoIP. | "" | false |
| 144. | audio/vnd.cmles.radio-events | CMLES Radio Events, un formato para la señalización de eventos de radio en transmisiones de audio. | "" | false |
| 145. | audio/vnd.cns.anp1 | CNS ANP1, un formato de audio patentado utilizado en algunos sistemas de comunicación. | "" | false |
| 146. | audio/vnd.cns.inf1 | CNS INF1, un formato de audio patentado utilizado en algunos sistemas de comunicación. | "" | false |
| 147. | audio/vnd.dece.audio | DECE Audio, un formato de audio en el ecosistema de contenido de entretenimiento digital (DECE). | "" | false |
| 148. | audio/vnd.digital-winds | Digital Winds, un formato de audio patentado para aplicaciones específicas. | "" | false |
| 149. | audio/vnd.dlna.adts | DLNA ADTS, un formato para transmisión de audio en dispositivos compatibles con DLNA. | "" | false |
| 150. | audio/vnd.dolby.heaac.1 | Dolby HE-AAC v1, una variante de alta eficiencia de AAC para audio de baja tasa de bits. | "" | false |
| 151. | audio/vnd.dolby.heaac.2 | Dolby HE-AAC v2, una versión mejorada de HE-AAC con estéreo paramétrico. | "" | false |
| 152. | audio/vnd.dolby.mlp | Dolby TrueHD (Meridian Lossless Packing), un formato de audio sin pérdidas para Blu-ray. | "" | false |
| 153. | audio/vnd.dolby.mps | Dolby Digital Plus (DDP), una versión mejorada de AC-3 para streaming y retransmisiones. | "" | false |
| 154. | audio/vnd.dolby.pl2 | Dolby Pro Logic II, un formato de sonido envolvente matricial. | "" | false |
| 155. | audio/vnd.dolby.pl2x | Dolby Pro Logic IIx, una versión extendida de Pro Logic II para más canales. | "" | false |
| 156. | audio/vnd.dolby.pl2z | Dolby Pro Logic IIz, una variante de Pro Logic II con canales de altura. | "" | false |
| 157. | audio/vnd.dolby.pulse.1 | Dolby Pulse, un códec de audio de baja tasa de bits basado en HE-AAC. | "" | false |
| 158. | audio/vnd.dra | DRA (adaptación de resolución dinámica), un estándar de codificación de audio chino. | "" | false |
| 159. | audio/vnd.dts | DTS (Digital Theatre Systems), un códec de audio de alta calidad utilizado en DVD y Blu-ray. | "" | false |
| 160. | audio/vnd.dts.hd | DTS-HD Master Audio, una extensión sin pérdidas de DTS para Blu-ray. | "" | false |
| 161. | audio/vnd.dts.uhd | DTS-UHD, un formato de audio avanzado para Blu-ray Ultra HD. | "" | false |
| 162. | audio/vnd.dvb.file | DVB Audio, un formato de audio en la transmisión de vídeo digital (DVB). | "" | false |
| 163. | audio/vnd.everad.plj | Everad PLJ, un formato de audio patentado para aplicaciones específicas. | "" | false |
| 164. | audio/vnd.hns.audio | HNS Audio, un formato de audio propietario que se utiliza en algunas aplicaciones. | "" | false |
| 165. | audio/vnd.lucent.voice | Lucent Voice, un formato de audio patentado utilizado en algunos sistemas de telecomunicaciones. | "" | false |
| 166. | audio/vnd.ms-playready.media.pya | Microsoft PlayReady Audio (PYA), un formato de audio protegido para contenido DRM. | "" | false |
| 167. | audio/vnd.nokia.mobile-xmf | Nokia Mobile XMF, un formato de audio optimizado para dispositivos móviles para dispositivos Nokia. | "" | false |
| 168. | audio/vnd.nortel.vbk | Nortel VBK, un formato de audio patentado utilizado en los sistemas de telefonía Nortel. | "" | false |
| 169. | audio/vnd.nuera.ecelp4800 | Nuera Ecelp4800, un formato de audio propietario para aplicaciones específicas. | "" | false |
| 170. | audio/vnd.nuera.ecelp7470 | Nuera Ecelp7470, un formato de audio propietario para aplicaciones específicas. | "" | false |
| 171. | audio/vnd.nuera.ecelp9600 | Nuera Ecelp9600, un formato de audio propietario para aplicaciones específicas. | "" | false |
| 172. | audio/vnd.octel.sbc | Octel SBC, un formato de audio propietario utilizado en algunos sistemas de telefonía. | "" | false |
| 173. | audio/vnd.presonus.multitrack | PreSonus Multitrack, un formato de audio patentado para grabación multipista. | "" | false |
| 174. | audio/vnd.qcelp | QCELP, un formato de audio patentado para el códec de voz de Qualcomm. | "" | false |
| 175. | audio/vnd.rhetorex.32kadpcm | Rhetorex 32k ADPCM, un formato de audio patentado para aplicaciones específicas. | "" | false |
| 176. | audio/vnd.rip | RIP, un formato de audio propietario para aplicaciones específicas. | "" | false |
| 177. | audio/vnd.sealedmedia.softseal.mpeg | SealedMedia SoftSeal MPEG, un formato de audio protegido patentado. | "" | false |
| 178. | audio/vnd.vmx.cvsd | VMX CVSD, un formato de audio patentado que utiliza modulación delta de pendiente variable continua. | "" | false |
| 179. | audio/vorbis | Vorbis, un formato de compresión de audio con pérdida de código abierto. | "" | false |
| 180. | audio/vorbis-config | Configuración de Vorbis, un formato para almacenar datos de configuración del códec Vorbis. | "" | false |
| 181. | audio/webm | Audio WebM, que normalmente contiene audio Opus o Vorbis en un contenedor WebM. | "" | false |
| 182. | audio/webm; codecs="opus» | Códec de audio Opus en el contenedor WebM. Formato versátil y de baja latencia diseñado para comunicación en tiempo real y transmisión de música. | "" | false |
| 183. | audio/webm; codecs="vorbis» | Códec de audio Vorbis en el contenedor WebM. Formato de audio abierto y libre de derechos adecuado para transmisión por Internet. | "" | false |
| 184. | audio/x-aac | Tipo MIME no estándar para archivos de audio AAC. | "" | false |
| 185. | audio/x-aiff | Formato de archivo de intercambio de audio (AIFF), un formato de audio sin comprimir. | "" | false |
| 186. | audio/x-caf | Core Audio Format (CAF), un formato de archivo de audio flexible de Apple. | "" | false |
| 187. | audio/x-flac | Tipo MIME no estándar para archivos de audio FLAC. | "" | false |
| 188. | audio/x-matroska | Tipo MIME no estándar para archivos de audio Matroska. | "" | false |
| 189. | audio/x-mpegurl | Archivo de lista de reproducción M3U, utilizado para transmitir listas de reproducción de audio. | "" | false |
| 190. | audio/x-ms-wax | Windows Media Audio Redirector (WAX), un metarchivo para transmisión WMA. | "" | false |
| 191. | audio/x-ms-wma | Windows Media Audio (WMA), un formato de audio patentado por Microsoft. | "" | false |
| 192. | audio/x-pn-realaudio | RealAudio, un formato de audio exclusivo de RealNetworks. | "" | false |
| 193. | audio/x-pn-realaudio-plugin | Complemento RealAudio, un formato para incrustar RealAudio en páginas web. | "" | false |
| 194. | audio/x-tta | True Audio (TTA), un formato de compresión de audio sin pérdidas. | "" | false |
| 195. | audio/x-wav | Formato de audio WAV, un contenedor de audio comprimido o sin comprimir. | "" | false |
| 196. | audio/xm | FastTracker 2 Extended Module (XM), un formato de seguimiento de música. | "" | false |
Esta página está destinada a desarrolladores web, responsables de pruebas y profesionales técnicos que necesitan determinar rápidamente qué códecs de audio y tipos MIME son compatibles con su navegador o sistema operativo actual. Aquí encontrará una tabla de compatibilidad actualizada para más de 190 formatos de audio, desde los más populares (MP3, AAC, FLAC y Opus) hasta formatos muy especializados utilizados en VoIP, telefonía y audio profesional.
La tabla enumera los principales tipos MIME de audio y los resultados de dos métodos de comprobación:
HTMLMediaElement.canPlayType() — indica si el navegador puede reproducir el formato especificado en la etiqueta <audio>. Valores posibles:
"probably" — alta probabilidad de compatibilidad."maybe" — es posible que sea compatible, pero no está garantizado."" (cadena vacía) — el formato no es compatible.MediaSource.isTypeSupported() — determina si el formato es compatible con la transmisión mediante Media Source Extensions (MSE). Devuelve true o false.