Die Mausabfragerate gibt an, wie oft pro Sekunde der Computer die Maus nach Informationen über ihre Bewegung und den Zustand der Tasten abfragt. Sie wird in Hertz (Hz) gemessen.
| Abfragehäufigkeit | Verzögerung | Geeignet für |
|---|---|---|
| 125 Hz | 8 ms | Büro, Budget, alte Mäuse |
| 250 Hz | 4 ms | Günstiges Gaming, alltäglicher Gebrauch |
| 500 Hz | 2 ms | Gamer, die ein Gleichgewicht zwischen Preis und Qualität suchen |
| 1000 Hz | 1 ms | Standard für Gaming-Mäuse (empfohlen) |
| 2000+ Hz | Enthusiasten und E-Sport-Spieler mit leistungsstarken PCs |
Die Genauigkeit ist abhängig von Ihrem Browser und der Systemstabilität. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie einen Chromium-basierten Browser (Chrome, Edge, Opera) und schließen Sie andere Programme.